.spinningeffect img { /* membuat efek gambar berputar by jalu-pangna.blogspot.com*/ -moz-transition: all 0.8s ease-in-out; -webkit-transition: all 0.8s ease-in-out; -o-transition: all 0.8s ease-in-out; -ms-transition: all 0.8s ease-in-out; transition: all 0.8s ease-in-out; } .spinningeffect img:hover { -moz-transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg); -o-transform: rotate(360deg); -ms-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg); }

menu drop down


Daftar Harga


Harga Pulsa
Provider  Nominal  Kode  Harga 
Simpati             5,000 S5            5,199
Simpati           10,000 S10          10,149
Simpati           20,000 S20          19,999
Simpati           25,000 S25          24,949
Simpati           50,000 S50          49,650
Simpati        100,000 S100          98,300
Simp Nasional             5,000 SN5            5,249
Simp Nasional           10,000 SN10          10,199
Simp Nasional           20,000 SN20          20,050
Simp Nasional           25,000 SN25          25,050
Simp Nasional           50,000 SN50          49,650
Simp Nasional        100,000 SN100          98,300
Tree             5,000 T5            4,945
Tree           10,000 T10            9,945
Tree           20,000 T20          19,545
Tree           30,000 T30          29,950
Tree           50,000 T50          49,975
Tree        100,000 T100          97,800
Im3 / Mentari             5,000 I5            5,150
Im3 / Mentari           10,000 I10          10,150
Im3 / Mentari           20,000 I20          19,925
Im3 / Mentari           25,000 I25          24,800
Im3 / Mentari           50,000 I50          48,925
Im3 / Mentari        100,000 I100          96,300
Im3 SMS             5,000 I5S            5,300
Im3 GPRS             5,000 I5G            5,300
Im3 SMS             8,000 I8S            8,350
Im3 SMS           30,000 I30S          29,749
Star One           50,000 SO5            5,225
Star One           10,000 SO10          10,250
Star One           20,000 SO20          20,000
Star One           50,000 SO50          49,000
XL / Bebas             5,000 B5            5,225
XL / Bebas           10,000 B10          10,250
XL / Bebas           25,000 B25          25,000
XL / Bebas           50,000 B50          49,800
XL / Bebas        100,000 B100          98,950
Fleksi             5,000 F5            4,950
Fleksi           10,000 F10            9,850
Fleksi           20,000 F20          19,350
Fleksi           50,000 F50          46,900
Fleksi        100,000 F100          93,500
Esia             1,000 E1            1,200
Esia             5,000 E5             5,075
Esia           10,000 E10          10,025
Esia           15,000 E15          15,025
Esia           20,000 E20          20,000
Esia           25,000 E25          24,950
Esia           50,000 E50          49,845
Esia        100,000 E100          99,550
Esia Transfer             5,000 ET5             4,300
Esia Transfer           10,000 ET10            8,000
Esia Transfer           20,000 ET20          16,000
Esia Transfer           25,000 ET25          20,000
Esia Transfer           50,000 ET50          40,000
Ceria             5,000 C5            4,825
Ceria           10,000 C10            9,725
Ceria           20,000 C20          19,525
Ceria           50,000 C50          47,525
Ceria        100,000 C100          95,525
Freen           10,000 FR10          10,025
Freen           20,000 FR20          19,625
Freen           25,000 FR25          24,300
Freen           50,000 FR50          48,125
Freen        100,000 FR100          96,525
Hepi           10,000 H10          10,025
Hepi           20,000 H20          19,525
Hepi           25,000 H25          24,525
Hepi           50,000 H50          48,700
Hepi           50,000 H100          96,600
Smart             5,000 SM5            4,925
Smart           10,000 SM10            9,825
Smart           20,000 SM20          19,475
Smart           50,000 SM50          48,525
Smart        100,000 SM100          96,025
Axis             5,000 AX5            4,950
Axis           10,000 AX10            9,900
Axis           20,000 AX20          19,800
Axis           25,000 AX25          24,650
Axis           50,000 AX50          49,050
Axis        100,000 AX100          98,550